soustraitant.ma
Rapport trimestriel des prix de sous-traitance · www.soustraitant.ma
Rapport trimestriel figé · hors observatoire live
Rapport trimestriel des prix de sous-traitance, BTP, T3 2026
BTP · 2026-07-01 → 2026-09-30 · publié le 14 octobre 2026 · snapshot non recalculé · 55 lignes · 104 contrib. Pro · 12 villes
Le rapport trimestriel des prix de sous-traitance T3 2026 (BTP) fige 55 médianes Pro HT calculées sur 104 prix déclarés par des sous-traitants entre 2026-07-01 et 2026-09-30. Publié le 14 octobre 2026. Ce n’est pas un devis ni les fourchettes live de l’observatoire : c’est un snapshot daté, non recalculé après publication.
| Ouvrage | Ville | Bas | Médiane Pro | Haut | Unité | n Pro | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Casablanca | 1.350 | 1.425 | 1.500 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Pose carrelage sol standard Carrelage et faience | Casablanca | 30 | 37,5 | 45 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Villa avec sous-sol Gros œuvre au m² | Errachidia | 1.450 | 1.450 | 1.450 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Fondations Ferraillage | Casablanca | 1,5 | 1,6 | 1,7 | DH/kg | 2 | faible (37) |
| Prix au kilogramme Ferraillage | Casablanca | 1,5 | 1,55 | 1,6 | DH/kg | 2 | faible (37) |
| Maison économique R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Al Hoceima | 1.099 | 1.099 | 1.099 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Plancher hourdis Coffrage | Casablanca | 55 | 62,5 | 70 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Dalle pleine Coffrage | Casablanca | 64 | 64 | 64 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Enduit projete interieur — main-d'oeuvre Enduit projete | Casablanca | 55 | 55 | 55 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Enduit projete interieur — fourniture et pose Enduit projete | Casablanca | 65 | 65 | 65 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Prix au kilogramme Ferraillage | Al Hoceima | 1,2 | 1,2 | 1,2 | DH/kg | 1 | faible (32) |
| Dalle pleine Coffrage | Agadir | 63 | 63 | 63 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Ragreage et preparation simple du support Carrelage et faience | Casablanca | 20 | 20 | 40 | DH/m2 | 3 | moyen (53) |
| Villa avec sous-sol Gros œuvre au m² | Dakhla | 1.600 | 1.600 | 1.600 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Poutres Coffrage | Meknès | 20 | 25 | 30 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Poteaux Coffrage | Meknès | 30 | 35 | 40 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Plancher hourdis Coffrage | Meknès | 55 | 62,5 | 70 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Dalle pleine Coffrage | Meknès | 60 | 65 | 70 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Cloison en brique rouge de 10 cm Maconnerie | Casablanca | 13 | 14 | 22 | DH/m2 | 4 | bon (74) |
| Dalle pleine Coffrage | Nador | 64 | 64 | 64 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Cloison en brique rouge de 10 cm Maconnerie | Bouznika | 27 | 27 | 27 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Plancher hourdis Coffrage | Nador | 60 | 67 | 74 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Dalle pleine Coffrage | Bouznika | 54 | 54 | 54 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Poutres Coffrage | Casablanca | 30 | 32,5 | 35 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Poutres Coffrage | Nador | 25 | 30 | 35 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Dalle pleine Coffrage | Al Hoceima | 60 | 62 | 64 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Mur en agglos de 15 a 20 cm Maconnerie | Casablanca | 17 | 18 | 22 | DH/m2 | 3 | moyen (68) |
| Pose carrelage sol standard Carrelage et faience | Fès | 25 | 25 | 25 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Cloison en brique rouge de 7 cm Maconnerie | Casablanca | 13 | 13 | 16 | DH/m2 | 3 | moyen (68) |
| Dalle pleine Coffrage | Rabat | 60 | 60 | 60 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Voiles Coffrage | Rabat | 35 | 35 | 35 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Poteaux Coffrage | Nador | 20 | 27,5 | 35 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Prix au kilogramme Ferraillage | Rabat | 1,5 | 1,6 | 1,7 | DH/kg | 4 | moyen (49) |
| Mur en brique rouge de 15 a 20 cm Maconnerie | Bouznika | 31 | 31 | 31 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Mur en brique rouge de 15 a 20 cm Maconnerie | Casablanca | 15 | 16 | 20 | DH/m2 | 3 | moyen (68) |
| Mur en agglos de 15 a 20 cm Maconnerie | Fès | 15 | 20,5 | 26 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Cloison en brique rouge de 10 cm Maconnerie | Fès | 13 | 16 | 19 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Mur en brique rouge de 15 a 20 cm Maconnerie | Fès | 14 | 18 | 22 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Pose de zellige artisanal Carrelage et faience | Casablanca | 100 | 150 | 300 | DH/m2 | 3 | moyen (53) |
| Depose de l'ancien carrelage Carrelage et faience | Casablanca | 10 | 20 | 30 | DH/m2 | 4 | moyen (59) |
| Pose carrelage en diagonale Carrelage et faience | Casablanca | 25 | 30 | 55 | DH/m2 | 3 | moyen (43) |
| Enduit de lissage avant peinture Peinture batiment | Casablanca | 7 | 10 | 13 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Peinture blanche sur plafond prepare Peinture batiment | Fès | 25 | 25 | 25 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Peinture blanche sur plafond prepare Peinture batiment | Casablanca | 10 | 12,5 | 15 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Peinture interieure sur murs prepares Peinture batiment | Casablanca | 7 | 11 | 15 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Peinture interieure sur murs prepares Peinture batiment | Fès | 30 | 37,5 | 45 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Maison économique R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Casablanca | 1.050 | 1.225 | 1.400 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Maison économique R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Fès | 1.030 | 1.030 | 1.030 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Voiles Coffrage | Nador | 40 | 47,5 | 55 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Maison économique R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Tanger | 1.100 | 1.225 | 1.350 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Immeuble de logements économiques R+3/R+4 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Dakhla | 1.320 | 1.320 | 1.320 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Maison économique R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Dakhla | 1.200 | 1.200 | 1.200 | DH/m2 | 1 | faible (32) |
| Maison économique R+1 sans sous-sol Gros œuvre au m² | Errachidia | 1.000 | 1.150 | 1.300 | DH/m2 | 2 | faible (37) |
| Mur en agglos de 15 a 20 cm Maconnerie | Larache | 14 | 18 | 22 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
| Mur en brique rouge de 15 a 20 cm Maconnerie | Larache | 12 | 16,5 | 21 | DH/m2 | 2 | faible (32) |
Périmètre de ce rapport
- Rapport trimestriel = snapshot figé (autorité datée). Une fois publié, les chiffres de cette page ne bougent plus.
- Observatoire (fourchettes live) = repères recalculés au fil des contributions — utile pour cadrer un devis.
- Médiane Pro uniquement (prix déclarés par des sous-traitants, hors valeurs initiales éditoriales). Montants HT. Pas un devis.
Sources
- Contributions sous-traitants validées — Soustraitant.ma · consulté 2026-10-14 — Médiane Pro figée T3 2026 — hors seed éditorial
Ordre de grandeur HT. Pour un prix ferme : publiez un projet ou consultez l’annuaire.