Nador · mis à jour régulièrement
Prix de sous-traitance coffrage à Nador
Observatoire des prix de sous-traitance coffrage à Nador. Cadrage progressivement enrichi par les contributions des sous-traitants locaux.
Prix de sous-traitance par ouvrage — Nador
Fourchettes HT entre entreprise générale et sous-traitant à Nador.
Modifiable — changez de ville pour voir ses prix
| Ouvrage | Prestation | Bas | Médiane | Élevé | Initiales | Pro | Confiance | Mise à jour | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalle pleine DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 64 | 64 | 64 | 3 | 1 | moyen | ||
| Plancher hourdis DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 60 | 67 | 74 | 3 | 2 | faible | ||
| Voiles DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 40 | 47.5 | 55 | 3 | 2 | faible | ||
| Poteaux DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 20 | 27.5 | 35 | 3 | 2 | faible | ||
| Poutres DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 25 | 30 | 35 | 3 | 2 | faible |
- Bas / Médiane / Élevé — fourchette HT.
- Mise à jour : .
Continuer sur Soustraitant.ma
Annuaire, projets ou guides en lien avec cette page.