Meknès · mis à jour régulièrement
Prix de sous-traitance Coffrage — Meknès
Observatoire des prix de sous-traitance coffrage à Meknès. Cadrage initial (ordre de grandeur), progressivement enrichi par les contributions des sous-traitants locaux.
Prix de sous-traitance par ouvrage — Meknès
Fourchettes HT entre entreprise générale et sous-traitant à Meknès.
Modifiable — changez de ville pour voir ses prix
| Ouvrage | Prestation | Bas | Médiane | Élevé | Initiales | Pro | Confiance | Mise à jour | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalle pleine DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 55 | 62 | 70 | 3 | 2 | faible | ||
| Plancher hourdis DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 50 | 57 | 70 | 3 | 2 | faible | ||
| Voiles DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 25 | 27.5 | 30 | 3 | 0 | faible | ||
| Poteaux DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 30 | 40 | 55 | 3 | 2 | faible | ||
| Poutres DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 20 | 45 | 60 | 3 | 2 | faible |
- Bas / Médiane / Élevé — fourchette HT.
- Page actualisée le .
Continuer sur Soustraitant.ma
Annuaire, projets, guides ou cadre juridique en lien avec cette page.