Fès · mis à jour régulièrement
Prix de sous-traitance coffrage à Fès
Observatoire des prix de sous-traitance coffrage à Fès. Cadrage initial (ordre de grandeur), progressivement enrichi par les contributions des sous-traitants locaux.
Prix de sous-traitance par ouvrage — Fès
Fourchettes HT entre entreprise générale et sous-traitant à Fès.
| Ouvrage | Prestation | Bas | Médiane | Haut | Initiales | Pro | Confiance | Mise à jour | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalle pleine DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 55 | 62 | 70 | 3 | 0 | faible | Contribuer | |
| Plancher hourdis DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 50 | 57 | 65 | 3 | 0 | faible | Contribuer | |
| Voiles DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 25 | 27.5 | 30 | 3 | 0 | faible | Contribuer | |
| Poteaux DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 40 | 48 | 55 | 3 | 0 | faible | Contribuer | |
| Poutres DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 45 | 52 | 60 | 3 | 0 | faible | Contribuer |
- Bas / Médiane / Haut — fourchette HT.
- Mise à jour : .
Continuer sur Soustraitant.ma
Annuaire, projets ou guides en lien avec cette page.