Meknès · mis à jour régulièrement
Prix de sous-traitance carrelage et faience a Meknès
Observatoire des prix de sous-traitance carrelage et faience a Meknès. Cadrage initial (ordre de grandeur), progressivement enrichi par les contributions des sous-traitants locaux.
Prix de sous-traitance par ouvrage — Meknès
Fourchettes HT entre entreprise générale et sous-traitant à Meknès.
| Ouvrage | Prestation | Bas | Médiane | Élevé | Initiales | Pro | Confiance | Mise à jour | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose carrelage sol standard DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 25 | 30 | 40 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose faience murale standard DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 30 | 40 | 50 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose carrelage en diagonale DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 25 | 40 | 60 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose carrelage grand format DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 50 | 75 | 120 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose de zellige artisanal DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 80 | 130 | 200 | 3 | 0 | faible | ||
| Depose de l'ancien carrelage DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 10 | 18 | 25 | 3 | 0 | faible | ||
| Ragreage et preparation simple du support DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 15 | 28 | 40 | 3 | 0 | faible |
- Bas / Médiane / Élevé — fourchette HT.
- Mise à jour : .