Berkane · mis à jour régulièrement
Prix de sous-traitance carrelage et faience à Berkane
Observatoire des prix de sous-traitance carrelage et faience à Berkane. Cadrage initial (ordre de grandeur, base Casablanca × zone oriental), progressivement enrichi par les contributions des sous-traitants locaux.
Prix de sous-traitance par ouvrage — Berkane
Fourchettes HT entre entreprise générale et sous-traitant à Berkane.
Modifiable — changez de ville pour voir ses prix
| Ouvrage | Prestation | Bas | Médiane | Élevé | Initiales | Pro | Confiance | Mise à jour | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose carrelage sol standard DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 23.75 | 28.5 | 38 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose faience murale standard DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 28.5 | 38 | 47.5 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose carrelage en diagonale DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 23.75 | 38 | 57 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose carrelage grand format DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 47.5 | 71.25 | 114 | 3 | 0 | faible | ||
| Pose de zellige artisanal DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 76 | 123.5 | 190 | 3 | 0 | faible | ||
| Depose de l'ancien carrelage DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 9.5 | 17.1 | 23.75 | 3 | 0 | faible | ||
| Ragreage et preparation simple du support DH/m2 · HT | Main-d’œuvre | 14.25 | 26.6 | 38 | 3 | 0 | faible |
- Bas / Médiane / Élevé — fourchette HT.
- Mise à jour : .